| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 12:39 | 12:47 | 9 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:44 | 36 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-27 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
5 | 21:34 | 21:51 | 17 分鐘 | |
6 | 19:51 | 21:19 | 87 分鐘 | |
7 | 15:43 | 15:43 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 appx.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |